Бренд:
JAC
Мощность: 100
Мощность: 100
Спецификация
| Модель | CPCD 100 |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3000 мм |
| Номинальная грузоподъемность | 10000 кг |
| Опциональная мачта | 4,5м, 6м |
Технические характеристики
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота подъёма мачты | 3000 мм |
| Свободный ход мачты | 210 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° |
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина | 2245 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2560 мм |
| Скорость движения с грузом | 28 км/ч |
| Радиус поворота | 3950 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 310 мм/с |
| Масса | 12400 кг |
| Внешние размеры | |
|---|---|
| Длина (без вил) | 5430 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4325 мм |
| Передний свес | 718 мм |
| Ширина протектора | |
| Передние шины | 9.00-20-14PR |
| Задние шины | 9.00-20-14PR |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1600 мм |
| Колея задняя | 1700 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Двигатель | |
| Модель | CA6110/125G5-2 |
| Число оборотов двигателя | 1400 об/мин |
| Номинальная мощность | 83 кВт |
- Бренд
- JAC
- Мощность
- 100

.jpg)
.jpg)