Бренд:
JAC
Мощность: 30
Мощность: 30
Спецификация
| Модель | CPCD 30 |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3000 мм |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Опциональная мачта | 4,5м, 6м |
Технические характеристики
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота подъёма мачты | 3000 мм |
| Свободный ход мачты | 175 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° |
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина | 1225 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2070 мм |
| Скорость движения с грузом | 19.5 км/ч |
| Радиус поворота | 2420 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 470 мм/с |
| Масса | 4410 кг |
| Внешние размеры | |
|---|---|
| Длина (без вил) | 2680 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 3760 мм |
| Передний свес | 498 мм |
| Ширина протектора | |
| Передние шины | 28x9-15-12PR |
| Задние шины | 6.50-10-10PR |
| Колёсная база | 1700 мм |
| Колея передняя | 1000 мм |
| Колея задняя | 970 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Двигатель | |
| Модель | Xinchai 490BPG |
| Число оборотов двигателя | 2650 об/мин |
| Номинальная мощность | 37 кВт |
- Бренд
- JAC
- Мощность
- 30

.jpg)
.jpg)